orari e tratte marittime
gennaio 20th, 2009 by aitras | Filed under Aitras News.Di seguito la tabella con gli orari, il porto di partenza e di arrivo, il tempo di percorrenza, l’armatore e i giorni del servizio.
| porto di partenza | porto di arrivo | ora | ore di viaggio | armatore | tratta | partenze | |
| 1:00 | catania | civitavecchia | 21:00 | 20 | grimaldi group | ct-civ | martedi |
| 24 | catania | civitavecchia | 20:00 | 20 | grimaldi group | ct-civ | venerdi |
| 3:00 | catania | genova | 9:00 | 30 | grimaldi group | ct-ge | martedi |
| 3:00 | catania | genova | 9:00 | 30 | grimaldi group | ct-ge | venerdi |
| 24 | civitavecchia | catania | 20:00 | 20 | grimaldi group | civ-ct | martedi |
| 24 | civitavecchia | catania | 23:00 | 23 | grimaldi group | civ-ct | sabato |
| 17:00 | genova | catania | 23:00 | 30 | grimaldi group | ge-ct | mercoledi |
| 17:00 | genova | catania | 23:00 | 30 | grimaldi group | ge-ct | sabato |
| 1:00 | palermo | salerno | 9:30 | 8:30 | grimaldi group | pa-sa | lunedi |
| 12:00 | palermo | salerno | 21:00 | 9:00 | grimaldi group | pa-sa | venerdi |
| 19:00 | salerno | palermo | 6:00 | 11 | grimaldi group | sa-pa | lunedi |
| 5:00 | salerno | palermo | 14:00 | 9 | grimaldi group | sa-pa | sabato |
| 20:15 | palermo | napoli | 6:30 | 10:15 | tirrenia | pa-na | tutti |
| 20:15 | napoli | palermo | 6:30 | 10:15 | tirrenia | na-pa | tutti |
| 19:30 | catania | civitavecchia | 8:00 | 12:30 | tirrenia | ct-civ | tutti |
| 19:30 | civitavecchia | catania | 8:00 | 12:30 | tirrenia | civ-ct | tutti |
| 21:30 | catania | napoli | 8:00 | 10:30 | tttlines | ct-na | tutti |
| 21:30 | napoli | catania | 8:00 | 10:30 | tttlines | na-pa | tutti |
| 20:00 | palermo | napoli | 6:30 | 10:30 | snav | pa-na | tutti |
| 20:00 | napoli | palermo | 6:30 | 10:30 | snav | na-pa | tutti |
| 19:00 | palermo | civitavecchia | 9:00 | 14:00 | snav | pa-civ | lun-mer-ven |
| 19:00 | civitavecchia | palermo | 9:00 | 14:00 | snav | civ-pa | lun-mer-ven |
| 1:30 | messina | salerno | 9:30 | 8:00 | caronte | me-sa | tutti |
| 13:30 | salerno | messina | 21:30 | 8 | caronte | sa-me | tutti |
| 22:00 | genova | palermo | 18:00 | 20 | gnv | ge-pa | tutti |
| 22:00 | palermo | genova | 18:00 | 20 | gnv | pa-ge | tutti |
| 23:59 | palermo | livorno | 19:00 | 19 | gnv | pa-li | tutti |
| 23:59 | livorno | palermo | 19:00 | 19 | gnv | li-pa | tutti |
| 20:00 | civitavecchia | palermo | 8:00 | 12 | gnv | civ-pa | lun-mer-ven |
| 20:00 | palermo | civitavecchia | 8:00 | 12 | gnv | pa-civ | lun-mer-ven |





